Use your ← → (arrow) keys to browse
| Swachh Survekshan – 2017 Rankings | |||
| Ranl 2017 | City | State | Overall Score |
| 1 | Indore | Madhya Pradesh | 1808 |
| 2 | Bhopal | Madhya Pradesh | 1800 |
| 3 | Visakhapatnam (Vizag) | Andhra Pradesh | 1797 |
| 4 | Surat | Gujarat | 1762 |
| 5 | Mysuru (Mysore) | Karnataka | 1743 |
| 6 | Tiruchirappalli (Trichy) | Tamil Nadu | 1716 |
| 7 | New Delhi Municipal Council (NDMC) | Delhi | 1708 |
| 8 | Navi Mumbai | Maharashtra | 1705 |
| 9 | Tirupati | Andhra Pradesh | 1704 |
| 10 | Vadodara | Gujarat | 1703 |
| 11 | Chandigarh | Chandigarh | 1701 |
| 12 | Ujjain | Madhya Pradesh | 1691 |
| 13 | Pune | Maharashtra | 1660 |
| 14 | Amdavad (Ahmedabad) | Gujarat | 1657 |
| 15 | Ambikapur | Chattisgarh | 1653 |
| 16 | Coimbatore | Tamil Nadu | 1650 |
| 17 | Khargone | Madhya Pradesh | 1639 |
| 18 | Rajkot (M. Corp) | Gujarat | 1638 |
| 19 | Vijayawada | Andhra Pradesh | 1624 |
| 20 | Gandhinagar (NA) | Gujarat | 1613 |
| 21 | Jabalpur | Madhya Pradesh | 1609 |
| 22 | Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) | Telangana | 1605 |
| 23 | Sagar | Madhya Pradesh | 1603 |
| 24 | Murwara (Katni) | Madhya Pradesh | 1577 |
| 25 | Navsari | Gujarat | 1568 |
| 26 | Vapi | Gujarat | 1558 |
| 27 | Gwalior | Madhya Pradesh | 1545 |
| 28 | Warangal | Telangana | 1537 |
| 29 | Greater Mumbai | Maharashtra | 1535 |
| 30 | Suryapet | Telangana | 1532 |
| 31 | Tadipatri | Andhra Pradesh | 1529 |
| 32 | Varanasi | Uttar Pradesh | 1515 |
| 33 | Bhavnagar | Gujarat | 1515 |
| 34 | Kalol | Gujarat | 1505 |
| 35 | Jamnagar | Gujarat | 1503 |
| 36 | Omkareshwar | Madhya Pradesh | 1489 |
| 37 | Kumbakonam | Tamil Nadu | 1486 |
| 38 | Rewa | Madhya Pradesh | 1479 |
| 39 | Jetpur Navagadh | Gujarat | 1476 |
| 40 | Narasaraopet | Andhra Pradesh | 1471 |
| 41 | Chas | Jharkhand | 1470 |
| 42 | Erode | Tamil Nadu | 1468 |
| 43 | Kakinada | Andhra Pradesh | 1464 |
| 44 | Tenali | Andhra Pradesh | 1464 |
| 45 | Siddipet | Telangana | 1461 |
| 46 | Rajahmundry | Andhra Pradesh | 1456 |
| 47 | Shimla | Himachal Pradesh | 1438 |
| 48 | Ratlam | Madhya Pradesh | 1422 |
| 49 | Godhra | Gujarat | 1422 |
| 50 | Gangtok | Sikkim | 1414 |
| 51 | Singrauli | Madhya Pradesh | 1414 |
| 52 | Junagadh | Gujarat | 1411 |
| 53 | Chhindwara | Madhya Pradesh | 1410 |
| 54 | Bhilai Nagar | Chattisgarh | 1407 |
| 55 | Sehore | Madhya Pradesh | 1397 |
| 56 | Shirdi (Shirdhi) | Maharashtra | 1397 |
| 57 | Madurai | Tamil Nadu | 1394 |
| 58 | Dewas | Madhya Pradesh | 1386 |
| 59 | Hoshangabad | Madhya Pradesh | 1364 |
| 60 | Bharuch | Gujarat | 1352 |
| 61 | Pithampur | Madhya Pradesh | 1352 |
| 62 | Tambaram | Tamil Nadu | 1351 |
| 63 | Mangaluru (Mangalore) | Karnataka | 1350 |
| 64 | Jamshedpur (NAC) | Jharkhand | 1349 |
| 65 | Karnal | Haryana | 1348 |
| 66 | Dwarka | Gujarat | 1341 |
| 67 | Gandhidham | Gujarat | 1333 |
| 68 | Tiruppur | Tamil Nadu | 1326 |
| 69 | Nadiad | Gujarat | 1323 |
| 70 | Ongole | Andhra Pradesh | 1322 |
| 71 | Chittoor | Andhra Pradesh | 1321 |
| 72 | Pimpri-Chinchwad | Maharashtra | 1320 |
| 73 | Khandwa | Madhya Pradesh | 1319 |
| 74 | Mandsaur | Madhya Pradesh | 1318 |
| 75 | Satna | Madhya Pradesh | 1317 |
| 76 | Chandrapur | Maharashtra | 1315 |
| 77 | Korba | Chattisgarh | 1313 |
| 78 | Betul | Madhya Pradesh | 1313 |
| 79 | Botad | Gujarat | 1308 |
| 80 | Nandyal | Andhra Pradesh | 1308 |
| 81 | Giridih | Jharkhand | 1306 |
| 82 | Hosur | Tamil Nadu | 1303 |
| 83 | Machilipatnam | Andhra Pradesh | 1291 |
| 84 | Velankani (Vellankanni) | Tamil Nadu | 1287 |
| 85 | Durg | Chattisgarh | 1284 |
| 86 | Eluru | Andhra Pradesh | 1283 |
| 87 | Bhimavaram | Andhra Pradesh | 1279 |
| 88 | Faridabad | Haryana | 1277 |
| 89 | Ambarnath | Maharashtra | 1272 |
| 90 | Panaji | Goa | 1271 |
| 91 | Hazaribag | Jharkhand | 1269 |
| 92 | Chhatarpur (Chhattarpur) | Madhya Pradesh | 1269 |
| 93 | Guntakal | Andhra Pradesh | 1255 |
| 94 | Bhubaneswar Town | Odisha | 1254 |
| 95 | Palanpur | Gujarat | 1254 |
| 96 | Morbi | Gujarat | 1253 |
| 97 | Tadepalligudem | Andhra Pradesh | 1250 |
| 98 | Bhuj | Gujarat | 1245 |
| 99 | Mehsana | Gujarat | 1239 |
| 100 | Leh | Jammu and Kashmir | 1237 |
| 101 | Veraval | Gujarat | 1236 |
| 102 | Deoghar | Jharkhand | 1232 |
| 103 | Anand | Gujarat | 1225 |
| 104 | Raigarh | Chattisgarh | 1223 |
| 105 | Aizawl (NT) | Mizoram | 1222 |
| 106 | Dindigul | Tamil Nadu | 1221 |
| 107 | Chilakaluripet | Andhra Pradesh | 1220 |
| 108 | Vellore | Tamil Nadu | 1219 |
| 109 | Dhanbad | Jharkhand | 1219 |
| 110 | Karaikkudi | Tamil Nadu | 1217 |
| 111 | Patan | Gujarat | 1216 |
| 112 | Gurugram (Gurgaon) | Haryana | 1214 |
| 113 | Pudukkottai | Tamil Nadu | 1214 |
| 114 | Nagda | Madhya Pradesh | 1213 |
| 115 | Solapur | Maharashtra | 1213 |
| 116 | Thane | Maharashtra | 1206 |
| 117 | Ranchi | Jharkhand | 1204 |
| 118 | Guntur | Andhra Pradesh | 1201 |
| 119 | Srikakulam | Andhra Pradesh | 1198 |
| 120 | Deesa | Gujarat | 1194 |
| 121 | S.A.S. Nagar | Punjab | 1193 |
| 122 | Imphal | Manipur | 1192 |
| 123 | Amreli | Gujarat | 1189 |
| 124 | Dhule | Maharashtra | 1187 |
| 125 | Rajapalayam | Tamil Nadu | 1186 |
| 126 | Vizianagaram | Andhra Pradesh | 1185 |
| 127 | Kancheepuram | Tamil Nadu | 1182 |
| 128 | Bhind | Madhya Pradesh | 1176 |
| 129 | Raipur | Chattisgarh | 1175 |
| 130 | Mira-Bhayandar | Maharashtra | 1172 |
| 131 | Mango (NAC) | Jharkhand | 1171 |
| 132 | Bathinda | Punjab | 1169 |
| 133 | Proddatur | Andhra Pradesh | 1169 |
| 134 | Guwahati | Assam | 1169 |
| 135 | Salem | Tamil Nadu | 1166 |
| 136 | Neemuch | Madhya Pradesh | 1161 |
| 137 | Nagpur | Maharashtra | 1158 |
| 138 | Burhanpur | Madhya Pradesh | 1156 |
| 139 | Vasai Virar City | Maharashtra | 1142 |
| 140 | Ludhiana | Punjab | 1139 |
| 141 | Ichalkaranji | Maharashtra | 1133 |
| 142 | Valsad | Gujarat | 1131 |
| 143 | Udupi | Karnataka | 1123 |
| 144 | Adityapur | Jharkhand | 1121 |
| 145 | Aligarh | Uttar Pradesh | 1117 |
| 146 | Biharsharif | Bihar | 1117 |
| 147 | Shivamogga (Shimoga) | Karnataka | 1113 |
| 148 | Mandya | Karnataka | 1113 |
| 149 | Dharmavaram | Andhra Pradesh | 1113 |
| 150 | Surendranagar Dudhrej | Gujarat | 1111 |
| 151 | Nashik | Maharashtra | 1106 |
| 152 | Tumakuru (Tumkur) | Karnataka | 1097 |
| 153 | Gondal | Gujarat | 1097 |
| 154 | Kadapa | Andhra Pradesh | 1096 |
| 155 | Pallavaram | Tamil Nadu | 1091 |
| 156 | Gudivada | Andhra Pradesh | 1090 |
| 157 | Satara | Maharashtra | 1090 |
| 158 | Kulgaon Badlapur (Badlapur) | Maharashtra | 1090 |
| 159 | Kavali | Andhra Pradesh | 1087 |
| 160 | Hindupur | Andhra Pradesh | 1086 |
| 161 | Nagaon | Assam | 1086 |
| 162 | Jalgaon | Maharashtra | 1083 |
| 163 | Seoni | Madhya Pradesh | 1077 |
| 164 | Rajnandgaon | Chattisgarh | 1074 |
| 165 | Nellore | Andhra Pradesh | 1073 |
| 166 | Jhansi | Uttar Pradesh | 1072 |
| 167 | Gadag Betageri | Karnataka | 1072 |
| 168 | Raurkela | Odisha | 1071 |
| 169 | Avadi | Tamil Nadu | 1069 |
| 170 | Panvel | Maharashtra | 1065 |
| 171 | Bundi | Rajasthan | 1064 |
| 172 | Delhi Cantonment | Delhi | 1062 |
| 173 | Vidisha | Madhya Pradesh | 1061 |
| 174 | Nagercoil | Tamil Nadu | 1054 |
| 175 | Kanpur | Uttar Pradesh | 1053 |
| 176 | Kurnool | Andhra Pradesh | 1051 |
| 177 | Kolhapur | Maharashtra | 1048 |
| 178 | Nizamabad | Telangana | 1040 |
| 179 | Bilaspur | Chattisgarh | 1039 |
| 180 | Sikar | Rajasthan | 1037 |
| 181 | Nandurbar | Maharashtra | 1037 |
| 182 | Miryalaguda | Telangana | 1036 |
| 183 | Ahmednagar | Maharashtra | 1034 |
| 184 | Porbandar | Gujarat | 1032 |
| 185 | Nagapattinam | Tamil Nadu | 1030 |
| 186 | Pali | Rajasthan | 1029 |
| 187 | Berhampur(Brahmapur Town) | Odisha | 1022 |
| 188 | Pathankot | Punjab | 1021 |
| 189 | Puducherry (Pondicherry) | Puducherry | 1021 |
| 190 | Balasore(Baleshwar Town) | Odisha | 1020 |
| 191 | Ramagundam | Telangana | 1017 |
| 192 | Nanded Waghala | Maharashtra | 1010 |
| 193 | Tirunelveli | Tamil Nadu | 1008 |
| 194 | Puri Town | Odisha | 1007 |
| 195 | Adilabad | Telangana | 1006 |
| 196 | East Delhi Municipal Corporation | Delhi | 1004 |
| 197 | Anantnag | Jammu and Kashmir | 1003 |
| 198 | Thanjavur | Tamil Nadu | 1003 |
| 199 | Hubli-Dharwad | Karnataka | 998 |
| 200 | Nalgonda | Telangana | 990 |
| 201 | Karimnagar | Telangana | 987 |
| 202 | South Delhi Municipal Corporation | Delhi | 984 |
| 203 | Bagalkote(Bagalkot) | Karnataka | 979 |
| 204 | Cuttack | Odisha | 977 |
| 205 | Morena | Madhya Pradesh | 977 |
| 206 | Ozhukarai | Puducherry | 976 |
| 207 | Ulhasnagar | Maharashtra | 974 |
| 208 | Kohima | Nagaland | 970 |
| 209 | Jodhpur | Rajasthan | 970 |
| 210 | Bruhat Bengaluru (BBMP) | Karnataka | 968 |
| 211 | Panchkula | Haryana | 968 |
| 212 | Bhilwara | Rajasthan | 965 |
| 213 | Ananthapuramu (Ananthapur) | Andhra Pradesh | 963 |
| 214 | Srikalahasti | Andhra Pradesh | 961 |
| 215 | Jaipur | Rajasthan | 954 |
| 216 | Itanagar | Arunachal Pradesh | 953 |
| 217 | Bhadravathi(Bhadravati) | Karnataka | 952 |
| 218 | Roorkee | Uttarakhand | 951 |
| 219 | Osmanabad | Maharashtra | 949 |
| 220 | Ranebennur (Ranibennur) | Karnataka | 948 |
| 221 | Port Blair | Andaman and Nicobar Islands | 941 |
| 222 | Ferozepur | Punjab | 937 |
| 223 | Thoothukudi (Thoothukkudi) | Tamil Nadu | 936 |
| 224 | Adoni | Andhra Pradesh | 934 |
| 225 | Chickamagaluru (Chikmagalur) | Karnataka | 929 |
| 226 | Ajmer | Rajasthan | 928 |
| 227 | Hassan | Karnataka | 926 |
| 228 | Shivpuri | Madhya Pradesh | 926 |
| 229 | Parbhani | Maharashtra | 924 |
| 230 | Yavatmal | Maharashtra | 924 |
| 231 | Amravati | Maharashtra | 922 |
| 232 | Jagdalpur | Chattisgarh | 922 |
| 233 | Jalandhar | Punjab | 921 |
| 234 | Kalyan-Dombivli | Maharashtra | 919 |
| 235 | Greater Chennai (Chennai) | Tamil Nadu | 916 |
| 236 | Khammam | Telangana | 914 |
| 237 | Sangli Miraj Kupwad | Maharashtra | 911 |
| 238 | Tiruvannamalai | Tamil Nadu | 911 |
| 239 | Malegaon | Maharashtra | 911 |
| 240 | Udgir | Maharashtra | 910 |
| 241 | Srinagar | Jammu and Kashmir | 909 |
| 242 | Damoh | Madhya Pradesh | 906 |
| 243 | Sonepat (Sonipat) | Haryana | 904 |
| 244 | Haridwar | Uttarakhand | 901 |
| 245 | Saharanpur | Uttar Pradesh | 894 |
| 246 | Jaunpur | Uttar Pradesh | 894 |
| 247 | Allahabad | Uttar Pradesh | 894 |
| 248 | Belagavi (Belgaum) | Karnataka | 892 |
| 249 | Mahabubnagar | Telangana | 892 |
| 250 | Cuddalore | Tamil Nadu | 892 |
| 251 | Jammu | Jammu and Kashmir | 891 |
| 252 | Ayodhya | Uttar Pradesh | 891 |
| 253 | Thanesar | Haryana | 890 |
| 254 | Kozhikode (Calicut) | Kerala | 887 |
| 255 | Gangapur City | Rajasthan | 883 |
| 256 | Kashipur | Uttarakhand | 883 |
| 257 | Kishanganj | Bihar | 883 |
| 258 | Amritsar | Punjab | 883 |
| 259 | Kullu | Himachal Pradesh | 883 |
| 260 | Dabra | Madhya Pradesh | 881 |
| 261 | Baripada Town | Odisha | 880 |
| 262 | Patna | Bihar | 880 |
| 263 | Agra | Uttar Pradesh | 879 |
| 264 | Silvassa (Silvasa) | Dadra and Nagar Haveli | 877 |
| 265 | Jind | Haryana | 874 |
| 266 | Guna | Madhya Pradesh | 873 |
| 267 | Ambur | Tamil Nadu | 871 |
| 268 | Rameswaram (Rameshwaram) | Tamil Nadu | 865 |
| 269 | Lucknow | Uttar Pradesh | 860 |
| 270 | Bettiah | Bihar | 860 |
| 271 | Kochi (Cochin) | Kerala | 856 |
| 272 | Hajipur | Bihar | 846 |
| 273 | Orai | Uttar Pradesh | 845 |
| 274 | Sirsa | Haryana | 845 |
| 275 | Bhagalpur | Bihar | 841 |
| 276 | Shillong | Meghalaya | 839 |
| 277 | Dimapur | Nagaland | 838 |
| 278 | Sasaram | Bihar | 834 |
| 279 | North Delhi Municipal Corporation | Delhi | 834 |
| 280 | Silchar | Assam | 833 |
| 281 | Madanapalle | Andhra Pradesh | 831 |
| 282 | Kaithal | Haryana | 828 |
| 283 | Ballari(Bellary) | Karnataka | 827 |
| 284 | Barnala | Punjab | 820 |
| 285 | Beawar | Rajasthan | 818 |
| 286 | Palakkad | Kerala | 814 |
| 287 | Barshi | Maharashtra | 813 |
| 288 | Davanagere | Karnataka | 812 |
| 289 | Datia | Madhya Pradesh | 810 |
| 290 | Agartala | Tripura | 806 |
| 291 | Hisar | Haryana | 805 |
| 292 | Jhunjhunu | Rajasthan | 805 |
| 293 | Bodh Gaya | Bihar | 802 |
| 294 | Kalaburagi (Gulbarga) | Karnataka | 801 |
| 295 | Rohtak | Haryana | 800 |
| 296 | Akola | Maharashtra | 798 |
| 297 | Dibrugarh | Assam | 798 |
| 298 | Bareilly | Uttar Pradesh | 797 |
| 299 | Aurangabad | Maharashtra | 794 |
| 300 | Sujangarh | Rajasthan | 790 |
| 301 | Chittorgarh(Chittaurgarh) | Rajasthan | 787 |
| 302 | Beed(Bid) | Maharashtra | 783 |
| 303 | Rewari | Haryana | 782 |
| 304 | Muzaffarpur | Bihar | 782 |
| 305 | Chandausi | Uttar Pradesh | 781 |
| 306 | Guruvayur | Kerala | 780 |
| 307 | Jehanabad | Bihar | 774 |
| 308 | Ambala Sadar (Ambala) | Haryana | 773 |
| 309 | Sultanpur | Uttar Pradesh | 768 |
| 310 | Udaipur | Rajasthan | 764 |
| 311 | Achalpur | Maharashtra | 761 |
| 312 | Vijayapura (Bijapur) | Karnataka | 760 |
| 313 | Wardha | Maharashtra | 760 |
| 314 | Gorakhpur | Uttar Pradesh | 756 |
| 315 | Bidar | Karnataka | 755 |
| 316 | Dehradun | Uttarakhand | 752 |
| 317 | Hosapete (Hospet) | Karnataka | 752 |
| 318 | Latur | Maharashtra | 751 |
| 319 | Bikaner | Rajasthan | 745 |
| 320 | Lalitpur | Uttar Pradesh | 741 |
| 321 | Moradabad | Uttar Pradesh | 739 |
| 322 | Sambalpur Town | Odisha | 739 |
| 323 | Hoshiarpur | Punjab | 737 |
| 324 | Thrissur (M.Corp) | Kerala | 734 |
| 325 | Rudrapur | Uttarakhand | 731 |
| 326 | Shamli | Uttar Pradesh | 727 |
| 327 | Buxar | Bihar | 727 |
| 328 | Raichur | Karnataka | 726 |
| 329 | Tonk | Rajasthan | 725 |
| 330 | Nainital | Uttarakhand | 725 |
| 331 | Loni | Uttar Pradesh | 722 |
| 332 | Hanumangarh | Rajasthan | 720 |
| 333 | Akbarpur | Uttar Pradesh | 720 |
| 334 | Dehri | Bihar | 714 |
| 335 | Panipat | Haryana | 713 |
| 336 | Etawah | Uttar Pradesh | 711 |
| 337 | Chitradurga | Karnataka | 709 |
| 338 | Deoria | Uttar Pradesh | 709 |
| 339 | Meerut | Uttar Pradesh | 708 |
| 340 | Diu | Daman and Diu | 707 |
| 341 | Kota | Rajasthan | 706 |
| 342 | Purnia | Bihar | 706 |
| 343 | Gondia | Maharashtra | 705 |
| 344 | Muzaffarnagar | Uttar Pradesh | 703 |
| 345 | Bhiwani | Haryana | 698 |
| 346 | Yamunanagar | Haryana | 693 |
| 347 | Robertson Pet | Karnataka | 684 |
| 348 | Motihari | Bihar | 680 |
| 349 | Bhadrak | Odisha | 678 |
| 350 | Daman | Daman and Diu | 676 |
| 351 | Ghaziabad | Uttar Pradesh | 672 |
| 352 | Mathura | Uttar Pradesh | 672 |
| 353 | Bahadurgarh | Haryana | 664 |
| 354 | Baran | Rajasthan | 664 |
| 355 | Hinganghat | Maharashtra | 657 |
| 356 | Darbhanga | Bihar | 654 |
| 357 | Aurangabad (Bihar) | Bihar | 654 |
| 358 | Sawai Madhopur | Rajasthan | 652 |
| 359 | Ganganagar | Rajasthan | 649 |
| 360 | Modinagar | Uttar Pradesh | 644 |
| 361 | Ballia | Uttar Pradesh | 644 |
| 362 | Gaya | Bihar | 642 |
| 363 | Malerkotla | Punjab | 642 |
| 364 | Alwar | Rajasthan | 638 |
| 365 | Kollam | Kerala | 629 |
| 366 | Kannur | Kerala | 628 |
| 367 | Hindaun | Rajasthan | 627 |
| 368 | Jalna | Maharashtra | 626 |
| 369 | Moga | Punjab | 625 |
| 370 | Maunath Bhanjan | Uttar Pradesh | 622 |
| 371 | Bharatpur | Rajasthan | 619 |
| 372 | Thiruvananthapuram | Kerala | 617 |
| 373 | Kolar | Karnataka | 616 |
| 374 | Pilibhit | Uttar Pradesh | 615 |
| 375 | Firozabad | Uttar Pradesh | 614 |
| 376 | Siwan | Bihar | 610 |
| 377 | Farrukhabad-cum-Fatehgarh | Uttar Pradesh | 608 |
| 378 | Sambhal | Uttar Pradesh | 608 |
| 379 | Mainpuri | Uttar Pradesh | 607 |
| 380 | Alappuzha (Alleppey) | Kerala | 600 |
| 381 | Gangawati | Karnataka | 598 |
| 382 | Mughalsarai | Uttar Pradesh | 598 |
| 383 | Faizabad | Uttar Pradesh | 598 |
| 384 | Nagaur | Rajasthan | 594 |
| 385 | Banda | Uttar Pradesh | 592 |
| 386 | Basti | Uttar Pradesh | 591 |
| 387 | Dhaulpur | Rajasthan | 591 |
| 388 | Badami | Karnataka | 587 |
| 389 | Mirzapur-cum-Vindhyachal | Uttar Pradesh | 585 |
| 390 | Arrah | Bihar | 577 |
| 391 | Dinapur Nizamat (Danapur) | Bihar | 572 |
| 392 | Bhiwandi-Nizampur(Bhiwandi) | Maharashtra | 571 |
| 393 | Amroha | Uttar Pradesh | 566 |
| 394 | Rae Bareli | Uttar Pradesh | 561 |
| 395 | Haldwani-cum-Kathgodam | Uttarakhand | 557 |
| 396 | Saharsa | Bihar | 554 |
| 397 | Palwal | Haryana | 553 |
| 398 | Azamgarh | Uttar Pradesh | 546 |
| 399 | Rampur | Uttar Pradesh | 543 |
| 400 | Khanna | Punjab | 540 |
| 401 | Shikohabad | Uttar Pradesh | 540 |
| 402 | Jhalawar | Rajasthan | 538 |
| 403 | Bhiwadi | Rajasthan | 533 |
| 404 | Begusarai | Bihar | 530 |
| 405 | Churu | Rajasthan | 530 |
| 406 | Etah | Uttar Pradesh | 528 |
| 407 | Sitapur | Uttar Pradesh | 526 |
| 408 | Hathras | Uttar Pradesh | 524 |
| 409 | Kasganj | Uttar Pradesh | 523 |
| 410 | Lakhimpur | Uttar Pradesh | 521 |
| 411 | Patiala | Punjab | 517 |
| 412 | Fatehpur | Uttar Pradesh | 515 |
| 413 | Ghazipur | Uttar Pradesh | 514 |
| 414 | Jamalpur | Bihar | 510 |
| 415 | Munger | Bihar | 502 |
| 416 | Kavaratti | Lakshadweep | 500 |
| 417 | Unnao | Uttar Pradesh | 498 |
| 418 | Batala | Punjab | 497 |
| 419 | Kishangarh | Rajasthan | 497 |
| 420 | Badaun(Budaun) | Uttar Pradesh | 496 |
| 421 | Baraut | Uttar Pradesh | 489 |
| 422 | Chapra | Bihar | 483 |
| 423 | Bulandshahr | Uttar Pradesh | 475 |
| 424 | Hapur | Uttar Pradesh | 470 |
| 425 | Khurja | Uttar Pradesh | 469 |
| 426 | Shahjahanpur | Uttar Pradesh | 459 |
| 427 | Abohar | Punjab | 408 |
| 428 | Muktsar | Punjab | 402 |
| 429 | Bahraich | Uttar Pradesh | 397 |
| 430 | Katihar | Bihar | 383 |
| 431 | Hardoi | Uttar Pradesh | 377 |
| 432 | Bagaha | Bihar | 367 |
| 433 | Bhusawal | Maharashtra | 345 |
| 434 | Gonda | Uttar Pradesh | 305 |
Use your ← → (arrow) keys to browse































































